2008交大附中各类生源中考均分统计表
发布时间:2009-01-06 00:00:00 访问人数:12212
| 序号 | 区县 | 人数 | 语 | 数 | 外 | 物 | 化 | 体育 | 加分 | 均分 | 
| 1 | 黄浦 | 7 | 128.71 | 146.29 | 142.21 | 85.86 | 57.57 | 28.93 | 0.71 | 590.29 | 
| 2 | 卢湾 | 4 | 128.38 | 146.25 | 143 | 86.75 | 57 | 28.38 | 0 | 589.75 | 
| 3 | 徐汇 | 16 | 130.72 | 147.09 | 144.44 | 86.81 | 57.31 | 28.94 | 0.5 | 595.81 | 
| 4 | 长宁 | 9 | 126.39 | 147.22 | 143.33 | 88.78 | 59.11 | 28.61 | 0.56 | 594 | 
| 5 | 静安 | 20 | 130.83 | 144.43 | 144.53 | 88.05 | 57.6 | 29.1 | 0.5 | 595.03 | 
| 6 | 普陀 | 60 | 130 | 145.88 | 143.45 | 87.33 | 57.82 | 29.17 | 0.72 | 594.38 | 
| 7 | 闸北 | 28 | 130.89 | 147 | 143.16 | 88.32 | 58.18 | 28.8 | 2.25 | 598.43 | 
| 8 | 虹口 | 39 | 131.99 | 146.64 | 143.01 | 86.87 | 57.62 | 29.04 | 0.47 | 595.63 | 
| 9 | 杨浦 | 68 | 131.74 | 146.43 | 143.57 | 87.46 | 58.1 | 28.21 | 1.45 | 597.93 | 
| 10 | 闵行 | 20 | 130.4 | 146.03 | 143.08 | 87 | 57.75 | 29.4 | 1.15 | 594.8 | 
| 11 | 宝山 | 13 | 129.08 | 147.69 | 143.15 | 87.54 | 57.54 | 29 | 0.77 | 594.77 | 
| 12 | 嘉定 | 12 | 132.25 | 147 | 142.67 | 86.5 | 57.75 | 29.04 | 2.33 | 597.54 | 
| 13 | 浦东 | 23 | 128.2 | 145.96 | 142.87 | 87.26 | 57.57 | 28.98 | 2.17 | 593 | 
| 14 | 松江 | 4 | 129.75 | 145.63 | 144 | 86 | 56.5 | 29.75 | 0 | 591.63 | 
| 15 | 青浦 | 6 | 130.75 | 142.58 | 142.83 | 86.33 | 58.33 | 28.83 | 1.67 | 591.42 | 
| 16 | 南汇 | 6 | 129.67 | 145.25 | 144.67 | 87.67 | 57.67 | 29.42 | 3 | 597.33 | 
| 17 | 奉贤 | 1 | 127 | 146 | 145.5 | 88 | 59 | 30 | 5 | 600.5 | 
| 18 | 崇明 | 6 | 135.17 | 148.25 | 143.75 | 86.83 | 58 | 29.5 | 0.83 | 602.33 | 
| 19 | 梅山 | 2 | 132.5 | 147.25 | 143.75 | 87.5 | 57.5 | 30 | 0 | 598.5 | 

 
			 
			 
			